震动传感器-性能指标/ Performance indicators | |||
量程 | ICM45686 :±16g ADIS16470 :±40g
| 分辨率 | ICM45686: 1.22*10-4g/LSB ADIS16470 : 1.907×10⁻⁸ g/LSB
|
采样频率 | ICM45686 : 800Hz ADIS16470 : 1000Hz | 响应带宽 | ICM45686 : 200Hz ADIS16470 : 500Hz
|
尺寸 | 52.5*36.5*25mm
| 质量 | 189g
|
工作温度 | -25℃~85℃ | ||
震动处理器-性能指标/ Performance indicators | |||
输入电压 | 7.4V~25V(支持2S~6S电池供电)
| 数据输入接口 | PORT1,PORT2,PORT3
|
数据输出接口 | 1个μUSB口(支持12Mb/s的传输带宽) | 尺寸 | 93*60*32mm
|
质量 | 148g
| 工作温度 | -10℃~60℃ |
备注:产品尺寸重量数据为人工采集记录,测量值在2%允许误差范围内均属正常。





复制产品链接
长按图片保存/分享