PSD靶面性能指标 / Performance indicators | |||
感光尺寸 | 9*9 mm PSD 4*4 mm PSD | 波长范围 | 320-1100nm |
位置分辨率 | 4*4 0.7μm(典型值) 9*9 1.5μm(典型值) | 截至频率 | 15kHZ
|
工作温度 | -20至60℃ | 上升时间 | 4*4mm PSD: 9*9mm PSD: |
储存温度 | -20至80℃ | 光敏度 | 0.6A/W,表示每瓦入射光产生0.6安培电流。 |
位置检测典型误差 | 4*4 ±70μm(典型值)9*9 ±150μm(典型值) | ||
PSD传感器性能指标 / Performance indicators | |||
传感器尺寸 | 直径:44mm 线长:50cm 质量:65g | ||
PSD控制器性能指标 / Performance indicators | |||
输入电压 | 12-24V | 数据输出 | 支持数字和模拟输出/支持0-10V模拟输出 / 支持422通信 / 并预留一路串口与一路SPI,便于扩展与集成。 |
质量 | 102g | 控制器尺寸 | 95*70*20mm |
备注: 1.位置检测误差和分辨率在光敏区域80%的圆形范围内测定(确保线性度和精度),推荐光斑尺寸≥Φ0.2mm 2.在湿度较高的环境下,若产品与周围环境存在温度差,可能导致水珠凝结,影响性能和可靠性。 3,产品尺寸重量数据为人工采集记录,测量值在2%允许误差范围内均属正常。 | |||

复制产品链接
长按图片保存/分享