性能指标/ Performance indicators |
空机重量 | 20.5KG | 负载重量 | ≤40KG |
电池型号 | 18S65AH | 起飞重量 | ≤78KG |
空载飞行时间 | 60min | 满载飞行时间 | 20min |
折叠尺寸 | 950*820*820mm | 展开尺寸 | 1400*1400*820mm |
轴距/高度 | 1965/820mm | 飞控系统 | 自研国产飞控 |
电机实际尺寸型号和KV值 | 11122-60KV150A | 机身材质 | Pc |
防护等级 | IPX6 | 抗风能力 | ≥6级 |
工作温度 | -10°C~+50°C | 飞行高度 | ≥5000M |
飞行速度 | >72km/h | 桨叶尺寸 | 48寸折叠碳桨 |
备注:手工测量,尺寸公差+20mm;重量公差+500g